New Listing




























































Enjoy Florida living in this beautifully maintained 4-bedroom, 3-bath single rental home featuring a private in-ground pool, Jacuzzi, sauna, and lush tropical landscaping. A bright, open layout connects spacious living and entertaining areas to a modern kitchen with stainless steel appliances. The primary suite offers a private bathroom and walk-in closet, while three additional bedrooms provide flexibility for guests or a home office. Unwind on the screened patio overlooking the pool and landscaped backyard. Landscaping, high-speed Wi-Fi, and pool maintenance are included in the rent. Conveniently located near parks, schools, shopping, and dining. Schedule your private showing today!
| MLS # | A12116876 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2007 |
| Days On Site | 2 |
| Listing Provided By | VantaSure Realty LLC | Gustavo Mendoza |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,300 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Acreage | 0.17 |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33177 |
| Area | 2690 |
| Community Name | BLACK CREEK HOMES |
| Listing VS Median (in BLACK CREEK HOMES) | |
Price: $6,600 low | high Med: $6,600 50% of Average sqft: 2,300 low | high Med: 2,300 50% of Average $ / sqft: $3 low | high Med: $3 50% of Average On site: 2 low | high Med: 2 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $399.26 | Min Sale Price: $305,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $525,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $347.27 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $820,000 | Med Sale Price: $560,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $339.33 | Min Sale Price: $287,000 | Max Sale Price: $2,150,000 | Med Sale Price: $590,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $384.37 | Min Sale Price: $379,900 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $610,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $375.08 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $630,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $372.9 | Min Sale Price: $297,000 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $552,500 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $374.55 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $554,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $366.56 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $576,750 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $358.21 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $675,250 | Med Sale Price: $560,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $288.62 | Min Sale Price: $510,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $510,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $332.92 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $530,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $399.26 |
| Min Sale Price: | $305,000 |
| Max Sale Price: | $685,000 |
| Med Sale Price: | $525,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $347.27 |
| Min Sale Price: | $365,000 |
| Max Sale Price: | $820,000 |
| Med Sale Price: | $560,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $339.33 |
| Min Sale Price: | $287,000 |
| Max Sale Price: | $2,150,000 |
| Med Sale Price: | $590,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $384.37 |
| Min Sale Price: | $379,900 |
| Max Sale Price: | $860,000 |
| Med Sale Price: | $610,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $375.08 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $1,550,000 |
| Med Sale Price: | $630,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $372.9 |
| Min Sale Price: | $297,000 |
| Max Sale Price: | $1,450,000 |
| Med Sale Price: | $552,500 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $374.55 |
| Min Sale Price: | $385,000 |
| Max Sale Price: | $1,700,000 |
| Med Sale Price: | $554,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $366.56 |
| Min Sale Price: | $110,000 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $576,750 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $358.21 |
| Min Sale Price: | $180,000 |
| Max Sale Price: | $675,250 |
| Med Sale Price: | $560,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $288.62 |
| Min Sale Price: | $510,000 |
| Max Sale Price: | $510,000 |
| Med Sale Price: | $510,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $332.92 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $850,000 |
| Med Sale Price: | $530,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33177 |
| Area | 2690 |
| Community Name | BLACK CREEK HOMES |
| Listing VS Median (in BLACK CREEK HOMES) | |
Price: $6,600 low | high Med: $6,600 50% of Average sqft: 2,300 low | high Med: 2,300 50% of Average $ / sqft: $3 low | high Med: $3 50% of Average On site: 2 low | high Med: 2 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $4,80020032 Sw 128th Court N/aMiami, FL 33177 |
![]() | $4,80019815 Sw 132nd CourtMiami, FL 33177 |

