

















































































Rare in North Miami: park, bay & ocean views in one spectacular panorama. Brand-new, never-used 1BR + DEN, 2 full baths at One Park Tower by Turnberry in SoLé Mia. 1,081 SF under AC + 213 SF balcony with sweeping views of Oleta River State Park, Biscayne Bay, South Miami, the Atlantic & sunrise. Designed by Arquitectonica with Meyer Davis interiors, featuring 9'+ ceilings, sound-insulated walls, Italkraft cabinetry, Sub-Zero/Wolf appliances, frameless glass showers & large walk-in closets. Expansive balcony with built-in SUMMER KITCHEN & grill-an exceptionally rare feature in Miami. Delivered in 2026 & move-in ready. Amenities include private beach club on the 7-acre crystal lagoon, large lap pool, lagoon-side pool, COLD PLUNGE, jacuzzi, steam room, dry sauna, multiple BBQ areas, pickleball court, golf simulator, gym, spa, massage & meeting rooms, event room with pool table & large TV, kids' area, pet spa, ONE Café, 24-hr security & concierge, valet & EV charging. 2 assigned parking spaces + 1 storage
| MLS # | A12108437 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | Condominium |
| Status | Active |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 16 |
| Listing Provided By | Fortune International Realty | Viviane Garcia Pinheiro |
| Bed(s) | 1 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,081 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 33 |
| Acreage | 1.90 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Assigned, Attached, Garage |
| Community Features | Property Manager On Site |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | North Miami |
| Zip Code | 33181 |
| Area | 2220 |
| Community Name | One Park Tower by Turnberr |
| Listing VS Median (in One Park Tower by Turnberr) | |
Price: $6,500 low | high Med: $9,000 11.538461538462% of Average sqft: 1,081 low | high Med: 1,545 7.076780758557% of Average $ / sqft: $6 low | high Med: $6 53.121732636296% of Average On site: 16 low | high Med: 71 22.535211267606% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $189.74 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $311,250 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $478.68 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $3,785,000 | Med Sale Price: $485,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $365.85 | Min Sale Price: $69,000 | Max Sale Price: $3,200,000 | Med Sale Price: $242,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $394.59 | Min Sale Price: $142,500 | Max Sale Price: $3,850,000 | Med Sale Price: $415,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $657.25 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $7,600,000 | Med Sale Price: $1,277,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $474.63 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $3,170,000 | Med Sale Price: $360,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $370.11 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $2,675,000 | Med Sale Price: $420,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $271.2 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $8,875,000 | Med Sale Price: $273,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $780.99 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $12,500,000 | Med Sale Price: $897,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $201.75 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $337,500 | Med Sale Price: $257,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $1047.47 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $18,600,000 | Med Sale Price: $1,837,500 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $189.74 |
| Min Sale Price: | $122,500 |
| Max Sale Price: | $500,000 |
| Med Sale Price: | $311,250 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $478.68 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $3,785,000 |
| Med Sale Price: | $485,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $365.85 |
| Min Sale Price: | $69,000 |
| Max Sale Price: | $3,200,000 |
| Med Sale Price: | $242,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $394.59 |
| Min Sale Price: | $142,500 |
| Max Sale Price: | $3,850,000 |
| Med Sale Price: | $415,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $657.25 |
| Min Sale Price: | $120,000 |
| Max Sale Price: | $7,600,000 |
| Med Sale Price: | $1,277,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $474.63 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $3,170,000 |
| Med Sale Price: | $360,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $370.11 |
| Min Sale Price: | $195,000 |
| Max Sale Price: | $2,675,000 |
| Med Sale Price: | $420,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $271.2 |
| Min Sale Price: | $140,000 |
| Max Sale Price: | $8,875,000 |
| Med Sale Price: | $273,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $780.99 |
| Min Sale Price: | $205,000 |
| Max Sale Price: | $12,500,000 |
| Med Sale Price: | $897,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $201.75 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $337,500 |
| Med Sale Price: | $257,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $1047.47 |
| Min Sale Price: | $205,000 |
| Max Sale Price: | $18,600,000 |
| Med Sale Price: | $1,837,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | North Miami |
| Zip Code | 33181 |
| Area | 2220 |
| Community Name | One Park Tower by Turnberr |
| Listing VS Median (in One Park Tower by Turnberr) | |
Price: $6,500 low | high Med: $9,000 11.538461538462% of Average sqft: 1,081 low | high Med: 1,545 7.076780758557% of Average $ / sqft: $6 low | high Med: $6 53.121732636296% of Average On site: 16 low | high Med: 71 22.535211267606% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $5,1002411 Laguna Circle 1407North Miami, FL 33181 |
![]() | $5,4002411 Laguna Circle 1510North Miami, FL 33181 |
![]() | $5,9002411 Laguna Circle 810North Miami, FL 33181 |
![]() | $5,4502411 Laguna Circle 2807+storageNorth Miami, FL 33181 |
![]() | $5,5002411 Laguna Circle 910Miami, FL 33181 |




