New Listing









































Beautiful Home Near great schools as Coral reef high school and very well located near Jackson South Hospital, This house has 5 Bedrooms, and 5 Bathrooms, great terrace retreat with pond of koi fish, totally renewed home from tiles to roof. huge circular driveway, new roof, impact windows. open floor plan living and kitchen. this property will not last long in this market.
| MLS # | A12116353 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1980 |
| Days On Site | 2 |
| Listing Provided By | Tremendo Real Estate, LLC. | David Garcia |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 2,276 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | 0100 |
| Acreage | 0.23 |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Quarter To Half Acre Lot |
|---|
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Parking Features | Driveway |
| Tax Annual Amount | 2974 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33157 |
| Area | 2500 |
| Community Name | FAIRWAY LAKE SOUTH SEC 2 |
| Listing VS Median (in FAIRWAY LAKE SOUTH SEC 2) | |
Price: $798,995 low | high Med: $400,898 99.824779879724% of Average sqft: 2,276 low | high Med: 2,081 58.567662565905% of Average $ / sqft: $351 low | high Med: $176 99.788546662912% of Average On site: 2 low | high Med: 8.5 23.529411764706% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $385.28 | Min Sale Price: $560,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $624,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $398.42 | Min Sale Price: $485,000 | Max Sale Price: $1,635,000 | Med Sale Price: $800,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $387.52 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $669,950 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $422.63 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $631,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $409.13 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $709,995 |
| Date: May 2026 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $421.11 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $699,900 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $428.86 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $830,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $355.92 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $659,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $433.44 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $6,335,000 | Med Sale Price: $810,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $389.15 | Min Sale Price: $69,600 | Max Sale Price: $3,200,000 | Med Sale Price: $555,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $212.98 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $410,100 | Med Sale Price: $265,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $487.37 | Min Sale Price: $630,000 | Max Sale Price: $1,542,000 | Med Sale Price: $630,700 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $385.28 |
| Min Sale Price: | $560,000 |
| Max Sale Price: | $710,000 |
| Med Sale Price: | $624,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $398.42 |
| Min Sale Price: | $485,000 |
| Max Sale Price: | $1,635,000 |
| Med Sale Price: | $800,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $387.52 |
| Min Sale Price: | $235,000 |
| Max Sale Price: | $1,800,000 |
| Med Sale Price: | $669,950 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $422.63 |
| Min Sale Price: | $170,000 |
| Max Sale Price: | $3,100,000 |
| Med Sale Price: | $631,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $409.13 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $2,400,000 |
| Med Sale Price: | $709,995 |
| May 2026 | |
| Sales: | 49 |
| Avg $ Per SqFt: | $421.11 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $2,700,000 |
| Med Sale Price: | $699,900 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $428.86 |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $1,750,000 |
| Med Sale Price: | $830,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $355.92 |
| Min Sale Price: | $90,000 |
| Max Sale Price: | $3,400,000 |
| Med Sale Price: | $659,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $433.44 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $6,335,000 |
| Med Sale Price: | $810,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $389.15 |
| Min Sale Price: | $69,600 |
| Max Sale Price: | $3,200,000 |
| Med Sale Price: | $555,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $212.98 |
| Min Sale Price: | $245,000 |
| Max Sale Price: | $410,100 |
| Med Sale Price: | $265,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $487.37 |
| Min Sale Price: | $630,000 |
| Max Sale Price: | $1,542,000 |
| Med Sale Price: | $630,700 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33157 |
| Area | 2500 |
| Community Name | FAIRWAY LAKE SOUTH SEC 2 |
| Listing VS Median (in FAIRWAY LAKE SOUTH SEC 2) | |
Price: $798,995 low | high Med: $400,898 99.824779879724% of Average sqft: 2,276 low | high Med: 2,081 58.567662565905% of Average $ / sqft: $351 low | high Med: $176 99.788546662912% of Average On site: 2 low | high Med: 8.5 23.529411764706% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $729,00011011 Sw 162nd TerraceMiami, FL 33157 |
![]() | $700,00010741 Sw 165th StreetMiami, FL 33157 |

